产品描述
MY-CQI-800 温室气体监测系统是基于非色散红外相关轮滤波原理原理的高精度、低温 漂红外气体分析模块,通过严格的交叉干扰与温度修正,可对 CO2、CO、CH4 等多种气体实 现精确分析,部分气体较低检测限优于 1ppm。经受过级的严格考验,可适应严酷的现 场环境,适用于各种要求严格的气体分析场所。
(1) 超快的反应时间,T90 快至 1S。
(2) 无需保温(防冷凝除外) ,可在-40~70℃温度范围工作(标准品为-10~50℃) 全 温度范围温度影响误差小于 2%FS。
(3) 特制耐高温光源,解决普通黑体光源测量 CO、CH4 等气体时容易损坏的问题,具 有极高的可靠性。
(4) 基于模具的气室加工工艺,大幅节约制造成本,拥有极高的性价比。
(5) 长达 5.6m 有效光程的怀特池,实现了气体低浓度检测。
CO2 主要技术参数
测量原理 | 非色散红外吸收原理(NDIR) |
测量对象 | CO2 |
量程 | 0~500ppm 到 0~5000ppm 可选 |
检测限 | 1ppm |
分辨率 | 1ppm |
预热时间 | ≤10min |
供气方式 | 流动式 |
流量 | (0.3~0.5 )L/min |
响应时间 | τ90≤2s |
重复性 | ±1%FS |
线性误差 | ±1%FS |
零点漂移 | ±2%FS/12 月 |
量程漂移 | ±2%FS/12 月 |
运行温度 | -10℃~50℃(可拓展至-40~70℃) |
存储温度 | -40℃~70℃ |
数字输出 | TTL modbus |
工作电源 | 单光程 6~9V DC |
CO 和甲烷技术参数
测量原理 | 相关轮滤波(GFC)红外吸收原理 | |
测量对象 | CO | CH4 |
量程 | 0~50ppm 到 0~3000ppm 可选 | 0~50ppm 到 0~3000ppm 可选 |
检测限 | 0.2ppm | 0.2ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1ppm |
预热时间 | ≤10min | |
供气方式 | 泵吸式 | |
流量 | (0.5~1 )L/min | |
响应时间 | τ90≤10s | |
重复性 | ±1%FS | |
线性误差 | ±1%FS | |
零点漂移 | ±2%FS/12 月 | |
量程漂移 | ±2%FS/12 月 | |
运行温度 | -10℃~50℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
数字输出 | TTL modbus | |
工作电源 | 12V DC |
产品推荐