产品描述
在线监测科技集团是一家集技术研发、工程设计、工程建设、运营管理、综合检测以及设备制造为一体,致力于通过科技的力量解决环境问题,拥有丰富的在线监测科技技术,50多种各类环境监测系统产品,可针对性地解决不同类型的环境污染,提供不同的解决方案。业务包括环境空气质量在线监测、污染源废气处理监测、企业污水排放监测与地表水、河流湖泊、海洋水质岸基站监测,智慧安全应急等领域。
水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得 连续在线的水质监测数据,利用现代信 息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测 站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水 质状况和动态变化趋势。
测量配置 | pH/溶解氧/浊度/温度/TDS/余氯 | |
测 量 范 围 | 温度 | -5-65℃ |
pH | 0-14.00PH | |
TDS | 0-2000 mg/L | |
悬浮物 | 0-20 mg/L (选配) | |
浊度 | 0-20 NTU | |
色度 | 0-500PCU (选配) | |
余氯 | 0-20.00mg/L | |
二氧化氯 | 0-2mg/L (选配) | |
溶解氧 | 0-20.00 mg/L (选配) | |
分 辨 率 与 精 度 | 温度 | 分辨率:≤0.2℃;精度:±0.2℃ |
pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.10pH | |
TDS | 分辨率:0.01 mg/L精度:±0.5%FS | |
悬浮物 | 分辨率:≤0.01mg/L 精度:±0.1mg/L | |
浊度 | 分辨率:≤0.01NTU 精度:±0.1mg/L | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2.5% FS (选配) | |
色度 | 分辨率:≤0.1PCU;精度:±1%F.S (选配) | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±5%FS | |
二氧化氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±5%FS (选配) |
系统性能参数表
|
| |
测量配置 | pH/溶解氧/浊度/温度/TDS/余氯 | |
测 量 范 围 | 温度 | -5-65℃ |
pH | 0-14.00PH | |
TDS | 0-1500 mg/L | |
悬浮物 | 0-20 mg/L (选配) | |
浊度 | 0-20 NTU | |
色度 | 0-70 PCU /0-500PCU (选配) | |
余氯 | 0-20.00mg/L | |
二氧化氯 | 0-2mg/L (选配) | |
溶解氧 | 0-20.00 mg/L (选配) | |
分 辨 率 与 精 度 | 温度 | 分辨率:≤0.2℃;精度:±0.2℃ |
pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.10pH | |
TDS | 分辨率:0.01 mg/L精度:±0.5%FS | |
悬浮物 | 分辨率:≤0.01mg/L 精度:±0.1mg/L | |
浊度 | 分辨率:≤0.01NTU 精度:±0.1mg/L | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2.5% FS (选配) | |
色度 | 分辨率:≤0.1PCU;精度:±1%F.S (选配) | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±5%FS | |
二氧化氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±5%FS (选配) |
产品推荐